Тарифы на социальные услуги
Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Кемеровской области
Услуги, предоставляемые в соответствии с перечнем гарантированных государством услуг | Полная стоимость услуг (руб.) | |
1. Социально-бытовые услуги | ||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания. Горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости. Средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет | |
1.1.1 | Покупка, доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки (1 заказ весом до 7 кг.) | 12,00 |
1.1.2 | Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
1.1.3 | Покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки (1 заказ весом до 7 кг.) | 12,00 |
1.1.4 | Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода - 1 заказ весом до 7 кг. | 19,00 |
1.1.5 | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами ( покупка за счет средств получателя соц. услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) - на расстоянии до 500м. (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
1.2 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10,40 |
1.3 | Помощь в приготовлении пищи | 7,60 |
1.4 | Приготовление пищи | 14,40 |
1.5 | Помощь в приеме пищи (кормление) | |
1.5.1 | Кормление ослабленных получателей социальных услуг - 1 кормление | 5,80 |
1.5.2 | Разогрев и подача пищи - 1 раз | 4,60 |
1.6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 6,80 |
1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) обратная их доставка | 13,80 |
1.8 | Покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления) | |
1.8.1 | Содействие в обеспечении топливом - 1 заказ (в пределах города или района) | 13,80 |
1.8.2 | Сортировка и складирование угля в ведро - 1 заказ - 3 ведра ( ведро не более 12л.) | 2,80 |
1.8.3 | Доставка дров - 1 заказ до 7 кг. на расстоянии от места хранения до печи до 200 м. | 2,80 |
1.8.4 | Доставка угля - 1 заказ - 3 ведра ( ведро не более 12 л.) на расстоянии от места хранения до печи до 200 м. | 2,40 |
1.8.5 | Растопка печи - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | 4,60 |
1.8.6 | Очистка топки от золы 1 заказ - 1 печь (1 камин) | 4,60 |
1.8.7 | Вынос золы 1 заказ - 1 ведро | 2,80 |
1.8.8 | Доставка воды - 1 заказ 1 ведро до 10 литров на расстоянии до 500 м либо до ближайшей водоразборной колонки | 4,20 |
1.9 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений - 1 заказ | 20,60 |
1.1 | Уборка жилых помещений | |
1.10.1 | Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту - 1 уборка | 6,80 |
1.10.2 | Вынос мусора - 1 заказ - 1 ведро | 3,00 |
1.10.3 | Очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели - 1 заказ | 6,80 |
1.11 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно ухаживать за собой (немобильным гражданам) | |
1.11.1 | Обтирание, обмывание получателя социальных услуг, причесывание получателя социальных услуг | 10,40 |
1.11.2 | Смена постельного и (или) нательного белья - 1 раз | 4,60 |
1.11.3 | Помощь в пользовании туалетом, судном (подача судна) - 1 раз | 3,00 |
1.11.4 | Вынос судна и его санобработка (моющими средставми получателя социальных услуг) - 1шт. | 5,20 |
1.11.5 | Мытье рук - 1 раз | 2,80 |
1.11.6 | Мытье ног - 1 раз | 4,40 |
1.11.7 | Мытье лица - 1 раз | 2,20 |
1.11.8 | Мытье головы - 1 раз | 5,80 |
1.12 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение) | 55,00 |
2. Социально-медицинские услуги | ||
2.1 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача | |
2.1.1 | Осуществление доставки анализов - 1 заказ на растоянии от дома до медицинской организации до 500 м ( либо ближайшей поликлиники) | 13,80 |
2.1.2 | Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей ( покупка за счет средств получателя социальных услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом) - 1 заказ на расстоянии от дома до аптеки до 500 м (либо до ближайшей аптеки) | 10,40 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 7,60 |
2.3 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) | |
2.3.1 | Измерение температуры тела - 1 раз | 2,20 |
2.3.2 | Измерение артериального давления - 1 раз | 2,20 |
2.3.3 | Содействие в своевременном приёме лекарственных препаратов - 1 раз | 3,40 |
2.4 | Содействие в получении помощи лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | |
2.4.1 | Посещение лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | 13,80 |
2.4.2 | Сопровождение получателя социальных услуг на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | 15,20 |
2.4.3 | Посещение стационарных медицинских организаций ( без осуществления ухода) - 1 заказ | 13,80 |
2.4.4 | Содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населённого пункта) - 1 сопровождение | 15,20 |
2.4.5 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы - 1 заказ | 20,60 |
2.5 | Содействие в получении путевки на санитарно-курортное лечение | 13,80 |
3. Социально - психологические услуги | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование | |
3.1.1 | Содействие в проведении индивидуальной реабилитации (беседа, в том числе по здоровому образу жизни) - 1 беседа | 6,80 |
3.1.2 | Содействие в получении квалифицированной психологической помощи (выявление необходимости получения такой помощи, осуществление сопровождения к психологу) - 1 заказ | 8,60 |
4. Социально - педагогические услуги | ||
4.1 | Обучение родственников получателей социальных услуг, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, навыкам ухода - 1 обучение | 9,20 |
5. Социально - трудовые услуги | ||
5.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 41,20 |
5.2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-инвалидами в соответствии с их способностями | 41,20 |
5.3 | Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 12,00 |
6. Социально - правовые услуги | ||
6.1 | Консультирование по вопросам предоставления мео социальной поддержки | |
6.1.1 | Помощь в оформлении документов - 1 консультация | 11,40 |
6.1.2 | Содействие в получении мер социальной поддержки - 1 консультация | 11,40 |
6.1.3 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения - 1 консультация | 13,80 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | ||
7.1. | Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | |
7.1.1 | Оказание помощи в написании и прочтении писем, СМС - сообщений - 1 заказ | 5,80 |
7.1.2 | Содействие в посещении культурных мероприятий ( в пределах района проживания) ( покупка за счет средств получателя социальных услуг билетов по просьбе получателя социальных услуг, информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий) - 1 заказ | 13,80 |
7.1.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах - 1 занятие | 9,20 |
7.1.4 | Обучение инвалидов пользованию средставми ухода и техническими средставми реабилитации - 1 занятие | 9,20 |
Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области - Кузбассе
N п/п |
Наименование социальной услуги |
Тариф, руб./услуга |
1 |
2 |
3 |
1. Социальные услуги, предоставляемые отделениями дневного пребывания центров социального обслуживания населения |
||
1.1. Социально-бытовые услуги |
||
1.1.1. |
Обеспечение горячими обедами получателей социальных услуг согласно утвержденным нормам |
34,81 |
1.1.2. |
Предоставление горячего питания в организации социального обслуживания |
14,02 |
1.1.3. |
Организация предоставления горячего питания (завтрак, обед и (или) полдник) в сторонней организации за счет средств получателя социальных услуг |
14,02 |
1.1.4. |
Перевозки получателей социальных услуг в организации для проведения медицинских процедур, обследования, обучения, участия в культурных мероприятиях за счет средств получателя социальных услуг |
38,80 |
1.1.5. |
Перевозка получателей социальных услуг без когнитивной дисфункции к месту оказания социального обслуживания |
38,80 |
1.1.6. |
Перевозка получателей социальных услуг с когнитивной дисфункцией к месту оказания социального обслуживания |
38,80 |
1.2. Социально-медицинские услуги |
||
1.2.1. |
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) |
|
1.2.1.1. |
наблюдение за температурой тела и артериальным давлением |
4,50 |
1.2.1.2. |
контроль за приемом лекарств |
4,50 |
1.2.2. |
Проведение оздоровительных мероприятий |
4,50 |
1.2.2.1. |
Проведение оздоровительных мероприятий (физических упражнений) для получателей без когнитивной дисфункции |
4,50 |
1.2.2.2. |
Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой степенью когнитивной дисфункции |
9,00 |
1.2.2.3. |
Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с умеренной степенью когнитивной дисфункции |
6,75 |
1.2.2.4. |
Консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим вопросам |
9,00 |
1.2.3. |
Проведение комплекса физических упражнений |
4,50 |
1.2.3.1. |
Разработка плана мероприятий с описанием видов физической культуры, включая описание необходимого инвентаря; проведение занятий с использованием физических упражнений, направленных на улучшение общего состояния, улучшение кровоснабжения |
4,50 |
1.2.3.2. |
Проведение индивидуальных восстановительных занятий, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации (ИПРА) инвалидов |
9,00 |
1.2.3.3. |
Проведение групповых восстановительных занятий, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации (ИПРА) инвалидов |
9,00 |
1.2.4. |
Проведение курса витаминотерапии |
4,50 |
1.3. Социально-психологические услуги |
||
1.3.1. |
Психологические тренинги, направленные на повышение эмоционального тонуса, психомоторной активности и эффективного бесконфликтного социального поведения (аутотренинг, дополнительные услуги) |
1,10 |
1.3.2. |
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений |
1,10 |
1.3.3. |
Психологическая коррекция |
1,10 |
1.3.4. |
Психологическая диагностика и обследование личности |
|
1.3.4.1. |
психологическая диагностика и обследование личности индивидуально |
1,10 |
1.3.4.2. |
психологическая диагностика и обследование личности в группе |
1,10 |
1.3.4.3. |
содействие в предоставлении медико-психологической помощи |
1,10 |
1.4. Социально-педагогические услуги |
||
1.4.1. |
Услуги по организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов (обеспечение играми, журналами, газетами, проведение тематических бесед) |
|
1.4.1.1. |
обеспечение играми, журналами, газетами |
5,00 |
1.4.1.2. |
проведение тематических мероприятий |
5,00 |
1.4.1.3. |
проведение тематических бесед |
5,00 |
1.4.1.4. |
проведение анимационных мероприятий |
7,50 |
1.4.1.5. |
посещение театров, выставок, экскурсий, концертов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий |
22,50 |
1.4.1.6. |
организация и проведение торжеств |
18,75 |
1.4.2. |
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |
15,00 |
1.5. Социально-правовые услуги |
||
1.5.1. |
Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки |
1,90 |
1.6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности |
||
1.6.1. |
Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания |
6,25 |
1.6.2. |
Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания в Школе родственного ухода (разовое консультирование в открытых группах) |
3,75 |
1.6.3. |
Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания в Школе родственного ухода (разовое консультирование в закрытой группе) |
3,75 |
1.6.4. |
Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания в Школе родственного ухода (индивидуальное консультирование) |
25,01 |
1.6.5. |
Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания на дому |
18,76 |
1.6.6. |
Проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его переоборудованию с учетом состояния лица с дефицитом самообслуживания |
18,76 |